AM Coin Values AM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | $0.9224000 | $0.9037000 | $0.9037000 | $0.9037000 |
| 2022-05-28 | $0.9037000 | $0.0240200 | $0.9037000 | $0.0239700 |
| 2022-06-03 | $0.9619000 | $0.9379000 | $0.9379000 | $0.9379000 |
| 2022-06-04 | $0.9379000 | $0.9431000 | $0.9431000 | $0.9431000 |
| 2022-06-05 | $0.9431000 | $0.9448000 | $0.9448000 | $0.9448000 |
| 2022-06-06 | $0.9448000 | $0.0251300 | $0.9448000 | $0.0251000 |
| 2022-06-25 | $0.6705000 | $0.6786000 | $0.6786000 | $0.6786000 |
| 2022-06-26 | $0.6786000 | $0.0180400 | $0.6786000 | $0.0180200 |
| 2022-07-02 | $0.6083000 | $0.6075000 | $0.6075000 | $0.6075000 |
| 2022-07-03 | $0.6075000 | $0.0161500 | $0.6075000 | $0.0161400 |
| 2022-07-05 | $0.6387000 | $0.6370000 | $0.6370000 | $0.6370000 |
| 2022-07-06 | $0.6370000 | $0.0169800 | $0.6370000 | $0.0169300 |
| 2022-07-19 | $0.7093000 | $0.7394000 | $0.7394000 | $0.7394000 |
| 2022-07-20 | $0.7394000 | $0.0196600 | $0.7394000 | $0.0196200 |
| 2022-07-21 | $0.7338000 | $0.7317000 | $0.7317000 | $0.7317000 |
| 2022-07-22 | $0.7317000 | $0.0194100 | $0.7317000 | $0.0194000 |
| 2022-08-05 | $0.7149000 | $0.7369000 | $0.7369000 | $0.7369000 |
| 2022-08-06 | $0.7369000 | $0.7254000 | $0.7254000 | $0.7254000 |
| 2022-08-07 | $0.7254000 | $0.0192700 | $0.7254000 | $0.0192600 |
| 2022-09-05 | $0.6321000 | $0.6255000 | $0.6255000 | $0.6255000 |
| 2022-09-06 | $0.6255000 | $0.0166200 | $0.6255000 | $0.0166100 |
| 2022-09-09 | $0.6106000 | $0.6753000 | $0.6753000 | $0.6753000 |
| 2022-09-10 | $0.6753000 | $0.0179300 | $0.6753000 | $0.0179000 |
| 2022-09-30 | $0.6192000 | $0.6138000 | $0.6138000 | $0.6138000 |
| 2022-10-01 | $0.6138000 | $0.6103000 | $0.6103000 | $0.6103000 |
| 2022-10-02 | $0.6103000 | $0.0162200 | $0.6103000 | $0.0162200 |
| 2022-10-05 | $0.6429000 | $0.6371000 | $0.6371000 | $0.6371000 |
| 2022-10-06 | $0.6371000 | $0.0169600 | $0.6371000 | $0.0169200 |
| 2022-10-09 | $0.6137000 | $0.6144000 | $0.6144000 | $0.6144000 |
| 2022-10-10 | $0.6144000 | $0.0163200 | $0.6144000 | $0.0163100 |
| 2022-10-30 | $0.6579000 | $0.6519000 | $0.6519000 | $0.6519000 |
| 2022-10-31 | $0.6519000 | $0.0173400 | $0.6519000 | $0.0173300 |
| 2022-11-02 | $0.6472000 | $0.6368000 | $0.6368000 | $0.6368000 |
| 2022-11-03 | $0.6368000 | $0.6386000 | $0.6386000 | $0.6386000 |
| 2022-11-04 | $0.6386000 | $0.6684000 | $0.6684000 | $0.6684000 |
| 2022-11-05 | $0.6684000 | $0.6731000 | $0.6731000 | $0.6731000 |
| 2022-11-06 | $0.6731000 | $0.0178900 | $0.6731000 | $0.0178900 |
| 2022-11-07 | $0.6608000 | $0.6508000 | $0.6508000 | $0.6508000 |
| 2022-11-08 | $0.6508000 | $0.5860000 | $0.5860000 | $0.5860000 |
| 2022-11-09 | $0.5860000 | $0.0155100 | $0.5860000 | $0.0154800 |
| 2022-11-11 | $0.5549000 | $0.5374000 | $0.5374000 | $0.5374000 |
| 2022-11-12 | $0.5374000 | $0.5301000 | $0.5301000 | $0.5301000 |
| 2022-11-13 | $0.5301000 | $0.0140900 | $0.5301000 | $0.0140900 |
| 2022-11-14 | $0.5153000 | $0.5243000 | $0.5243000 | $0.5243000 |
| 2022-11-15 | $0.5243000 | $0.0139600 | $0.5243000 | $0.0139200 |
| 2022-11-16 | $0.5334000 | $0.5261000 | $0.5261000 | $0.5261000 |
| 2022-11-17 | $0.5261000 | $0.5271000 | $0.5271000 | $0.5271000 |
| 2022-11-18 | $0.5271000 | $0.5270000 | $0.5270000 | $0.5270000 |
| 2022-11-19 | $0.5270000 | $0.5272000 | $0.5272000 | $0.5272000 |
| 2022-11-20 | $0.5272000 | $0.5136000 | $0.5136000 | $0.5136000 |
| 2022-11-21 | $0.5136000 | $0.4980000 | $0.4980000 | $0.4980000 |
| 2022-11-22 | $0.4980000 | $0.0132600 | $0.4980000 | $0.0132100 |
| 2022-11-23 | $0.5119000 | $0.5243000 | $0.5243000 | $0.5243000 |
| 2022-11-24 | $0.5243000 | $0.5242000 | $0.5242000 | $0.5242000 |
| 2022-11-25 | $0.5242000 | $0.5217000 | $0.5217000 | $0.5217000 |
| 2022-11-26 | $0.5217000 | $0.5199000 | $0.5199000 | $0.5199000 |
| 2022-11-27 | $0.5199000 | $0.5189000 | $0.5189000 | $0.5189000 |
| 2022-11-28 | $0.5189000 | $0.0138200 | $0.5189000 | $0.0137900 |
| 2022-11-29 | $0.5121000 | $0.5192000 | $0.5192000 | $0.5192000 |
| 2022-11-30 | $0.5192000 | $0.5423000 | $0.5423000 | $0.5423000 |
| 2022-12-01 | $0.5423000 | $0.5365000 | $0.5365000 | $0.5365000 |
| 2022-12-02 | $0.5365000 | $0.5402000 | $0.5402000 | $0.5402000 |
| 2022-12-03 | $0.5402000 | $0.5337000 | $0.5337000 | $0.5337000 |
| 2022-12-04 | $0.5337000 | $0.5407000 | $0.5407000 | $0.5407000 |
| 2022-12-05 | $0.5407000 | $0.5362000 | $0.5362000 | $0.5362000 |
| 2022-12-06 | $0.5362000 | $0.5399000 | $0.5399000 | $0.5399000 |
| 2022-12-07 | $0.5399000 | $0.5321000 | $0.5321000 | $0.5321000 |
| 2022-12-08 | $0.5321000 | $0.5443000 | $0.5443000 | $0.5443000 |
| 2022-12-09 | $0.5443000 | $0.5412000 | $0.5412000 | $0.5412000 |
| 2022-12-10 | $0.5412000 | $0.5413000 | $0.5413000 | $0.5413000 |
| 2022-12-11 | $0.5413000 | $0.0143900 | $0.5413000 | $0.0143800 |
| 2022-12-12 | $0.5402000 | $0.5438000 | $0.5438000 | $0.5438000 |
| 2022-12-13 | $0.5438000 | $0.5617000 | $0.5617000 | $0.5617000 |
| 2022-12-14 | $0.5617000 | $0.5625000 | $0.5625000 | $0.5625000 |
| 2022-12-15 | $0.5625000 | $0.0149600 | $0.5625000 | $0.0149500 |
| 2022-12-16 | $0.5486000 | $0.5264000 | $0.5264000 | $0.5264000 |
| 2022-12-17 | $0.5264000 | $0.5303000 | $0.5303000 | $0.5303000 |
| 2022-12-18 | $0.5303000 | $0.0140800 | $0.5303000 | $0.0140800 |
| 2022-12-19 | $0.5291000 | $0.5196000 | $0.5196000 | $0.5196000 |
| 2022-12-20 | $0.5196000 | $0.0138100 | $0.5196000 | $0.0138000 |
| 2022-12-21 | $0.5341000 | $0.5315000 | $0.5315000 | $0.5315000 |
| 2022-12-22 | $0.5315000 | $0.5314000 | $0.5314000 | $0.5314000 |
| 2022-12-23 | $0.5314000 | $0.5303000 | $0.5303000 | $0.5303000 |
| 2022-12-24 | $0.5303000 | $0.5321000 | $0.5321000 | $0.5321000 |
| 2022-12-25 | $0.5321000 | $0.5318000 | $0.5318000 | $0.5318000 |
| 2022-12-26 | $0.5318000 | $0.5345000 | $0.5345000 | $0.5345000 |
| 2022-12-27 | $0.5345000 | $0.5277000 | $0.5277000 | $0.5277000 |
| 2022-12-28 | $0.5277000 | $0.5227000 | $0.5227000 | $0.5227000 |
| 2022-12-29 | $0.5227000 | $0.0139000 | $0.5227000 | $0.0138900 |
| 2022-12-30 | $0.5255000 | $0.5245000 | $0.5245000 | $0.5245000 |
| 2022-12-31 | $0.5245000 | $0.5224000 | $0.5224000 | $0.5224000 |
| 2023-01-01 | $0.5224000 | $0.5250000 | $0.5250000 | $0.5250000 |
| 2023-01-02 | $0.5250000 | $0.5268000 | $0.5268000 | $0.5268000 |
| 2023-01-03 | $0.5268000 | $0.5268000 | $0.5268000 | $0.5268000 |
| 2023-01-04 | $0.5268000 | $0.0140000 | $0.5268000 | $0.0140000 |
| 2023-01-05 | $0.5324000 | $0.5317000 | $0.5317000 | $0.5317000 |
| 2023-01-06 | $0.5317000 | $0.5355000 | $0.5355000 | $0.5355000 |
| 2023-01-07 | $0.5355000 | $0.5354000 | $0.5354000 | $0.5354000 |
| 2023-01-08 | $0.5354000 | $0.5409000 | $0.5409000 | $0.5409000 |
| 2023-01-09 | $0.5409000 | $0.5429000 | $0.5429000 | $0.5429000 |
| 2023-01-10 | $0.5429000 | $0.5512000 | $0.5512000 | $0.5512000 |
| 2023-01-11 | $0.5512000 | $0.5668000 | $0.5668000 | $0.5668000 |
| 2023-01-12 | $0.5668000 | $0.5956000 | $0.5956000 | $0.5956000 |
| 2023-01-13 | $0.5956000 | $0.6299000 | $0.6299000 | $0.6299000 |
| 2023-01-14 | $0.6299000 | $0.6622000 | $0.6622000 | $0.6622000 |
| 2023-01-15 | $0.6622000 | $0.6598000 | $0.6598000 | $0.6598000 |
| 2023-01-16 | $0.6598000 | $0.0175400 | $0.6598000 | $0.0175000 |
| 2023-01-18 | $0.6679000 | $0.6534000 | $0.6534000 | $0.6534000 |
| 2023-01-19 | $0.6534000 | $0.0173800 | $0.6534000 | $0.0173700 |
| 2023-01-20 | $0.6662000 | $0.7166000 | $0.7166000 | $0.7166000 |
| 2023-01-21 | $0.7166000 | $0.0190200 | $0.7166000 | $0.0190000 |
| 2023-01-23 | $0.7178000 | $0.7242000 | $0.7242000 | $0.7242000 |
| 2023-01-24 | $0.7242000 | $0.7154000 | $0.7154000 | $0.7154000 |
| 2023-01-25 | $0.7154000 | $0.7289000 | $0.7289000 | $0.7289000 |
| 2023-01-26 | $0.7289000 | $0.7271000 | $0.7271000 | $0.7271000 |
| 2023-01-27 | $0.7271000 | $0.7293000 | $0.7293000 | $0.7293000 |
| 2023-01-28 | $0.7293000 | $0.0194000 | $0.7293000 | $0.0193800 |
| 2023-01-29 | $0.7278000 | $0.7504000 | $0.7504000 | $0.7504000 |
| 2023-01-30 | $0.7504000 | $0.7215000 | $0.7215000 | $0.7215000 |
| 2023-01-31 | $0.7215000 | $0.7309000 | $0.7309000 | $0.7309000 |
| 2023-02-01 | $0.7309000 | $0.7499000 | $0.7499000 | $0.7499000 |
| 2023-02-02 | $0.7499000 | $0.0199200 | $0.7499000 | $0.0199200 |
| 2023-02-03 | $0.7417000 | $0.7406000 | $0.7406000 | $0.7406000 |
| 2023-02-04 | $0.7406000 | $0.7373000 | $0.7373000 | $0.7373000 |
| 2023-02-05 | $0.7373000 | $0.7249000 | $0.7249000 | $0.7249000 |
| 2023-02-06 | $0.7249000 | $0.7193000 | $0.7193000 | $0.7193000 |
| 2023-02-07 | $0.7193000 | $0.0191400 | $0.7193000 | $0.0191100 |
| 2023-02-09 | $0.7256000 | $0.6891000 | $0.6891000 | $0.6891000 |
| 2023-02-10 | $0.6891000 | $0.6837000 | $0.6837000 | $0.6837000 |
| 2023-02-11 | $0.6837000 | $0.6908000 | $0.6908000 | $0.6908000 |
| 2023-02-12 | $0.6908000 | $0.0183700 | $0.6908000 | $0.0183600 |
| 2023-02-13 | $0.6886000 | $0.6885000 | $0.6885000 | $0.6885000 |
| 2023-02-14 | $0.6885000 | $0.7018000 | $0.7018000 | $0.7018000 |
| 2023-02-15 | $0.7018000 | $0.7689000 | $0.7689000 | $0.7689000 |
| 2023-02-16 | $0.7689000 | $0.7436000 | $0.7436000 | $0.7436000 |
| 2023-02-17 | $0.7436000 | $0.7767000 | $0.7767000 | $0.7767000 |
| 2023-02-18 | $0.7767000 | $0.7786000 | $0.7786000 | $0.7786000 |
| 2023-02-19 | $0.7786000 | $0.7675000 | $0.7675000 | $0.7675000 |
| 2023-02-20 | $0.7675000 | $0.7849000 | $0.7849000 | $0.7849000 |
| 2023-02-21 | $0.7849000 | $0.7726000 | $0.7726000 | $0.7726000 |
| 2023-02-22 | $0.7726000 | $0.0205400 | $0.7726000 | $0.0205200 |
| 2023-02-23 | $0.7643000 | $0.7565000 | $0.7565000 | $0.7565000 |
| 2023-02-24 | $0.7565000 | $0.7328000 | $0.7328000 | $0.7328000 |
| 2023-02-25 | $0.7328000 | $0.7321000 | $0.7321000 | $0.7321000 |
| 2023-02-26 | $0.7321000 | $0.7444000 | $0.7444000 | $0.7444000 |
| 2023-02-27 | $0.7444000 | $0.7423000 | $0.7423000 | $0.7423000 |
| 2023-02-28 | $0.7423000 | $0.7310000 | $0.7310000 | $0.7310000 |
| 2023-03-01 | $0.7310000 | $0.7471000 | $0.7471000 | $0.7471000 |
| 2023-03-02 | $0.7471000 | $0.7416000 | $0.7416000 | $0.7416000 |
| 2023-03-03 | $0.7416000 | $0.7066000 | $0.7066000 | $0.7066000 |
| 2023-03-04 | $0.7066000 | $0.7063000 | $0.7063000 | $0.7063000 |
| 2023-03-05 | $0.7063000 | $0.7089000 | $0.7089000 | $0.7089000 |
| 2023-03-06 | $0.7089000 | $0.7082000 | $0.7082000 | $0.7082000 |
| 2023-03-07 | $0.7082000 | $0.7015000 | $0.7015000 | $0.7015000 |
| 2023-03-08 | $0.7015000 | $0.6860000 | $0.6860000 | $0.6860000 |
| 2023-03-09 | $0.6860000 | $0.6437000 | $0.6437000 | $0.6437000 |
| 2023-03-10 | $0.6437000 | $0.6386000 | $0.6386000 | $0.6386000 |
| 2023-03-11 | $0.6386000 | $0.6513000 | $0.6513000 | $0.6513000 |
| 2023-03-12 | $0.6513000 | $0.7009000 | $0.7009000 | $0.7009000 |
| 2023-03-13 | $0.7009000 | $0.7649000 | $0.7649000 | $0.7649000 |
| 2023-03-14 | $0.7649000 | $0.7824000 | $0.7824000 | $0.7824000 |
| 2023-03-15 | $0.7824000 | $0.7701000 | $0.7701000 | $0.7701000 |
| 2023-03-16 | $0.7701000 | $0.7916000 | $0.7916000 | $0.7916000 |
| 2023-03-17 | $0.7916000 | $0.8671000 | $0.8671000 | $0.8671000 |
| 2023-03-18 | $0.8671000 | $0.0230400 | $0.8671000 | $0.0230000 |
| 2023-03-19 | $0.8524000 | $0.8860000 | $0.8860000 | $0.8860000 |
| 2023-03-20 | $0.8860000 | $0.8787000 | $0.8787000 | $0.8787000 |
| 2023-03-21 | $0.8787000 | $0.8907000 | $0.8907000 | $0.8907000 |
| 2023-03-22 | $0.8907000 | $0.8632000 | $0.8632000 | $0.8632000 |
| 2023-03-23 | $0.8632000 | $0.8957000 | $0.8957000 | $0.8957000 |
| 2023-03-24 | $0.8957000 | $0.8687000 | $0.8687000 | $0.8687000 |
| 2023-03-25 | $0.8687000 | $0.8688000 | $0.8688000 | $0.8688000 |
| 2023-03-26 | $0.8688000 | $0.0230900 | $0.8688000 | $0.0230900 |
| 2023-04-01 | $0.8999000 | $0.8995000 | $0.8995000 | $0.8995000 |
| 2023-04-02 | $0.8995000 | $0.0239200 | $0.8995000 | $0.0239100 |
| 2023-05-05 | $0.9122000 | $0.9338000 | $0.9338000 | $0.9338000 |
| 2023-05-06 | $0.9338000 | $0.9146000 | $0.9146000 | $0.9146000 |
| 2023-05-07 | $0.9146000 | $0.0243300 | $0.9146000 | $0.0243100 |
| 2023-05-09 | $0.8779000 | $0.8747000 | $0.8747000 | $0.8747000 |
| 2023-05-10 | $0.8747000 | $0.0232500 | $0.8747000 | $0.0232500 |
| 2023-05-12 | $0.8530000 | $0.8471000 | $0.8471000 | $0.8471000 |
| 2023-05-13 | $0.8471000 | $0.0225100 | $0.8471000 | $0.0225000 |
| 2023-05-15 | $0.8511000 | $0.8587000 | $0.8587000 | $0.8587000 |
| 2023-05-16 | $0.8587000 | $0.0228200 | $0.8587000 | $0.0228100 |
Aero was created 22-June-2014. By the developer, Majika.The main goal with Aero was to create the decentralized marketplace exchange, AeroME. On 11-Jan-2015 Aero completed a coinswap from Aero to AeroME.
Because Aero was not optimal for the platform, Majika created a new coin that was. After half a year of work, the AeroME platform was announced to be released in February.
Sorry, detailed technology about Aston Martin Cognizant Fan Token is not currently available
Sorry, detailed features about Aston Martin Cognizant Fan Token is not currently available