IGG Coin Values IGG
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-09 | $0.0000000 | $0.0009650 | $5,803,623.59 | $0.0000000 |
| 2022-05-16 | $0.0000000 | $0.0009350 | $5,306,497.91 | $0.0000000 |
| 2022-05-18 | $0.0000000 | $0.0009140 | $5,167,031.16 | $0.0000000 |
| 2022-05-24 | $0.0000000 | $0.0008740 | $4,938,860.95 | $0.0000000 |
| 2022-05-28 | $0.0000000 | $0.0008570 | $4,852,176.81 | $0.0000000 |
| 2022-06-01 | $0.0000000 | $0.0009550 | $5,397,329.23 | $0.0000000 |
| 2022-06-04 | $0.0000000 | $0.0008910 | $5,035,468.84 | $0.0000000 |
| 2022-06-05 | $0.0000000 | $0.0008940 | $5,063,037.67 | $0.0000000 |
| 2022-06-06 | $0.0000000 | $0.0008970 | $5,071,711.85 | $0.0000000 |
| 2022-06-07 | $0.0000000 | $0.0009370 | $5,318,335.89 | $0.0000000 |
| 2022-06-20 | $0.0000000 | $0.0006150 | $3,493,820.21 | $0.0000000 |
| 2022-06-26 | $0.0000000 | $0.0006440 | $3,644,124.59 | $0.0000000 |
| 2022-07-03 | $0.0000000 | $0.0005770 | $3,261,787.64 | $0.0000000 |
| 2022-07-06 | $0.0000000 | $0.0006060 | $3,429,699.79 | $0.0000000 |
| 2022-07-15 | $0.0000000 | $0.0006170 | $3,490,900.56 | $0.0000000 |
| 2022-07-16 | $0.0000000 | $0.0006240 | $3,534,483.38 | $0.0000000 |
| 2022-07-20 | $0.0000000 | $0.0007020 | $3,972,566.67 | $0.0000000 |
| 2022-07-22 | $0.0000000 | $0.0006940 | $3,926,866.17 | $0.0000000 |
| 2022-07-23 | $0.0000000 | $0.0006800 | $3,850,566.97 | $0.0000000 |
| 2022-07-25 | $0.0000000 | $0.0006770 | $3,834,647.92 | $0.0000000 |
| 2022-07-30 | $0.0000000 | $0.0007140 | $4,038,569.10 | $0.0000000 |
| 2022-08-05 | $0.0000000 | $0.0006780 | $3,836,228.13 | $0.0000000 |
| 2022-08-06 | $0.0000000 | $0.0006990 | $3,955,943.99 | $0.0000000 |
| 2022-08-07 | $0.0000000 | $0.0006880 | $3,894,834.78 | $0.0000000 |
| 2022-08-08 | $0.0000000 | $0.0006960 | $3,932,240.90 | $0.0000000 |
| 2022-08-13 | $0.0000000 | $0.0007320 | $4,139,710.76 | $0.0000000 |
| 2022-09-06 | $0.0000000 | $0.0005940 | $3,357,998.79 | $0.0000000 |
| 2022-09-07 | $0.0000000 | $0.0005660 | $3,198,672.65 | $0.0000000 |
| 2022-10-02 | $0.0000000 | $0.0005790 | $3,275,117.66 | $0.0000000 |
| 2022-10-06 | $0.0000000 | $0.0006050 | $3,423,063.60 | $0.0000000 |
| 2022-10-31 | $0.0000000 | $0.0006200 | $3,501,507.60 | $0.0000000 |
| 2022-11-03 | $0.0000000 | $0.0006040 | $3,417,587.14 | $0.0000000 |
| 2022-11-04 | $0.0000000 | $0.0006060 | $3,427,358.30 | $0.0000000 |
| 2022-11-05 | $0.0000000 | $0.0006340 | $3,594,178.55 | $0.0000000 |
| 2022-11-06 | $0.0000000 | $0.0006390 | $3,613,407.21 | $0.0000000 |
| 2022-11-07 | $0.0000000 | $0.0006270 | $3,551,540.11 | $0.0000000 |
| 2022-11-08 | $0.0000000 | $0.0006190 | $3,497,597.78 | $0.0000000 |
| 2022-11-09 | $0.0000000 | $0.0005530 | $3,146,581.81 | $0.0000000 |
| 2022-11-12 | $0.0000000 | $0.0005110 | $2,893,799.71 | $0.0000000 |
| 2022-11-13 | $0.0000000 | $0.0005030 | $2,845,878.10 | $0.0000000 |
| 2022-11-15 | $0.0000000 | $0.0004980 | $2,818,365.22 | $0.0000000 |
| 2022-11-17 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,827,909.19 | $0.0000000 |
| 2022-11-18 | $0.0000000 | $0.0005010 | $2,830,855.97 | $0.0000000 |
| 2022-11-19 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,829,258.81 | $0.0000000 |
| 2022-11-20 | $0.0000000 | $0.0005010 | $2,830,679.64 | $0.0000000 |
| 2022-11-21 | $0.0000000 | $0.0004870 | $2,757,868.09 | $0.0000000 |
| 2022-11-22 | $0.0000000 | $0.0004740 | $2,677,864.22 | $0.0000000 |
| 2022-11-23 | $0.0000000 | $0.0004860 | $2,749,332.94 | $0.0000000 |
| 2022-11-24 | $0.0000000 | $0.0004970 | $2,814,167.16 | $0.0000000 |
| 2022-11-25 | $0.0000000 | $0.0004980 | $2,812,924.36 | $0.0000000 |
| 2022-11-26 | $0.0000000 | $0.0004950 | $2,800,125.03 | $0.0000000 |
| 2022-11-27 | $0.0000000 | $0.0004940 | $2,789,987.64 | $0.0000000 |
| 2022-11-28 | $0.0000000 | $0.0004930 | $2,788,873.69 | $0.0000000 |
| 2022-11-30 | $0.0000000 | $0.0004940 | $2,789,638.36 | $0.0000000 |
| 2022-12-01 | $0.0000000 | $0.0005150 | $2,912,072.12 | $0.0000000 |
| 2022-12-02 | $0.0000000 | $0.0005090 | $2,879,303.19 | $0.0000000 |
| 2022-12-03 | $0.0000000 | $0.0005140 | $2,908,204.68 | $0.0000000 |
| 2022-12-04 | $0.0000000 | $0.0005070 | $2,865,591.68 | $0.0000000 |
| 2022-12-05 | $0.0000000 | $0.0005120 | $2,901,914.37 | $0.0000000 |
| 2022-12-06 | $0.0000000 | $0.0005090 | $2,878,572.43 | $0.0000000 |
| 2022-12-07 | $0.0000000 | $0.0005130 | $2,897,955.38 | $0.0000000 |
| 2022-12-08 | $0.0000000 | $0.0005050 | $2,855,649.27 | $0.0000000 |
| 2022-12-09 | $0.0000000 | $0.0005170 | $2,921,719.51 | $0.0000000 |
| 2022-12-10 | $0.0000000 | $0.0005140 | $2,904,891.67 | $0.0000000 |
| 2022-12-11 | $0.0000000 | $0.0005140 | $2,904,581.40 | $0.0000000 |
| 2022-12-13 | $0.0000000 | $0.0005170 | $2,921,999.27 | $0.0000000 |
| 2022-12-14 | $0.0000000 | $0.0005330 | $3,016,681.07 | $0.0000000 |
| 2022-12-15 | $0.0000000 | $0.0005340 | $3,021,443.73 | $0.0000000 |
| 2022-12-16 | $0.0000000 | $0.0005210 | $2,946,979.07 | $0.0000000 |
| 2022-12-17 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,824,662.31 | $0.0000000 |
| 2022-12-18 | $0.0000000 | $0.0005030 | $2,845,644.12 | $0.0000000 |
| 2022-12-19 | $0.0000000 | $0.0005030 | $2,841,590.18 | $0.0000000 |
| 2022-12-20 | $0.0000000 | $0.0004930 | $2,789,195.84 | $0.0000000 |
| 2022-12-22 | $0.0000000 | $0.0005050 | $2,853,168.75 | $0.0000000 |
| 2022-12-23 | $0.0000000 | $0.0005040 | $2,851,993.77 | $0.0000000 |
| 2022-12-24 | $0.0000000 | $0.0005040 | $2,846,000.18 | $0.0000000 |
| 2022-12-25 | $0.0000000 | $0.0005050 | $2,854,886.29 | $0.0000000 |
| 2022-12-26 | $0.0000000 | $0.0005050 | $2,853,928.33 | $0.0000000 |
| 2022-12-27 | $0.0000000 | $0.0005080 | $2,874,911.84 | $0.0000000 |
| 2022-12-28 | $0.0000000 | $0.0005010 | $2,832,285.28 | $0.0000000 |
| 2022-12-29 | $0.0000000 | $0.0004960 | $2,805,194.58 | $0.0000000 |
| 2022-12-30 | $0.0000000 | $0.0004990 | $2,819,823.35 | $0.0000000 |
| 2022-12-31 | $0.0000000 | $0.0004980 | $2,815,133.60 | $0.0000000 |
| 2023-01-01 | $0.0000000 | $0.0004960 | $2,803,505.86 | $0.0000000 |
| 2023-01-02 | $0.0000000 | $0.0004990 | $2,817,754.84 | $0.0000000 |
| 2023-01-03 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,826,430.71 | $0.0000000 |
| 2023-01-04 | $0.0000000 | $0.0005000 | $2,826,740.99 | $0.0000000 |
| 2023-01-06 | $0.0000000 | $0.0005050 | $2,853,355.25 | $0.0000000 |
| 2023-01-07 | $0.0000000 | $0.0005080 | $2,873,986.10 | $0.0000000 |
| 2023-01-08 | $0.0000000 | $0.0005080 | $2,873,806.38 | $0.0000000 |
| 2023-01-09 | $0.0000000 | $0.0005140 | $2,905,227.38 | $0.0000000 |
| 2023-01-10 | $0.0000000 | $0.0005160 | $2,915,571.63 | $0.0000000 |
| 2023-01-11 | $0.0000000 | $0.0005230 | $2,957,611.55 | $0.0000000 |
| 2023-01-12 | $0.0000000 | $0.0005380 | $3,044,222.78 | $0.0000000 |
| 2023-01-13 | $0.0000000 | $0.0005660 | $3,201,872.06 | $0.0000000 |
| 2023-01-14 | $0.0000000 | $0.0005990 | $3,384,699.52 | $0.0000000 |
| 2023-01-15 | $0.0000000 | $0.0006270 | $3,560,631.38 | $0.0000000 |
| 2023-01-16 | $0.0000000 | $0.0006260 | $3,540,783.86 | $0.0000000 |
| 2023-01-18 | $0.0000000 | $0.0006350 | $3,590,338.24 | $0.0000000 |
| 2023-01-19 | $0.0000000 | $0.0006210 | $3,515,152.99 | $0.0000000 |
| 2023-01-21 | $0.0000000 | $0.0006790 | $3,846,948.77 | $0.0000000 |
| 2023-01-22 | $0.0000000 | $0.0006840 | $3,866,914.98 | $0.0000000 |
| 2023-01-24 | $0.0000000 | $0.0006880 | $3,889,066.69 | $0.0000000 |
| 2023-01-25 | $0.0000000 | $0.0006800 | $3,843,157.64 | $0.0000000 |
| 2023-01-26 | $0.0000000 | $0.0006940 | $3,924,811.22 | $0.0000000 |
| 2023-01-27 | $0.0000000 | $0.0006910 | $3,906,589.68 | $0.0000000 |
| 2023-01-28 | $0.0000000 | $0.0006930 | $3,916,230.29 | $0.0000000 |
| 2023-01-30 | $0.0000000 | $0.0007120 | $4,026,861.67 | $0.0000000 |
| 2023-01-31 | $0.0000000 | $0.0006850 | $3,871,786.15 | $0.0000000 |
| 2023-02-01 | $0.0000000 | $0.0006940 | $3,926,869.56 | $0.0000000 |
| 2023-02-02 | $0.0000000 | $0.0007120 | $4,028,579.21 | $0.0000000 |
| 2023-02-03 | $0.0000000 | $0.0007070 | $3,995,669.56 | $0.0000000 |
| 2023-02-04 | $0.0000000 | $0.0007030 | $3,973,782.35 | $0.0000000 |
| 2023-02-05 | $0.0000000 | $0.0007000 | $3,957,178.32 | $0.0000000 |
| 2023-02-06 | $0.0000000 | $0.0006890 | $3,894,463.47 | $0.0000000 |
| 2023-02-07 | $0.0000000 | $0.0006830 | $3,862,362.56 | $0.0000000 |
| 2023-02-10 | $0.0000000 | $0.0006550 | $3,700,416.88 | $0.0000000 |
| 2023-02-11 | $0.0000000 | $0.0006490 | $3,668,656.78 | $0.0000000 |
| 2023-02-12 | $0.0000000 | $0.0006560 | $3,709,898.12 | $0.0000000 |
| 2023-02-14 | $0.0000000 | $0.0006540 | $3,697,022.49 | $0.0000000 |
| 2023-02-15 | $0.0000000 | $0.0006660 | $3,765,466.43 | $0.0000000 |
| 2023-02-16 | $0.0000000 | $0.0007300 | $4,135,475.40 | $0.0000000 |
| 2023-02-17 | $0.0000000 | $0.0007060 | $3,992,917.76 | $0.0000000 |
| 2023-02-18 | $0.0000000 | $0.0007380 | $4,168,866.58 | $0.0000000 |
| 2023-02-19 | $0.0000000 | $0.0007390 | $4,178,188.44 | $0.0000000 |
| 2023-02-20 | $0.0000000 | $0.0007320 | $4,136,696.16 | $0.0000000 |
| 2023-02-21 | $0.0000000 | $0.0007450 | $4,212,768.16 | $0.0000000 |
| 2023-02-22 | $0.0000000 | $0.0007340 | $4,146,670.79 | $0.0000000 |
| 2023-02-24 | $0.0000000 | $0.0007190 | $4,062,618.07 | $0.0000000 |
| 2023-02-25 | $0.0000000 | $0.0006960 | $3,932,768.20 | $0.0000000 |
| 2023-02-26 | $0.0000000 | $0.0006940 | $3,928,248.00 | $0.0000000 |
| 2023-02-27 | $0.0000000 | $0.0007060 | $3,994,923.54 | $0.0000000 |
| 2023-02-28 | $0.0000000 | $0.0007050 | $3,984,475.87 | $0.0000000 |
| 2023-03-01 | $0.0000000 | $0.0006950 | $3,929,019.45 | $0.0000000 |
| 2023-03-02 | $0.0000000 | $0.0007090 | $4,009,413.28 | $0.0000000 |
| 2023-03-03 | $0.0000000 | $0.0007040 | $3,980,518.57 | $0.0000000 |
| 2023-03-04 | $0.0000000 | $0.0006700 | $3,791,388.93 | $0.0000000 |
| 2023-03-05 | $0.0000000 | $0.0006710 | $3,790,578.49 | $0.0000000 |
| 2023-03-06 | $0.0000000 | $0.0006730 | $3,804,559.58 | $0.0000000 |
| 2023-03-07 | $0.0000000 | $0.0006730 | $3,801,443.25 | $0.0000000 |
| 2023-03-08 | $0.0000000 | $0.0006670 | $3,774,349.16 | $0.0000000 |
| 2023-03-09 | $0.0000000 | $0.0006510 | $3,681,685.00 | $0.0000000 |
| 2023-03-10 | $0.0000000 | $0.0006100 | $3,453,896.27 | $0.0000000 |
| 2023-03-11 | $0.0000000 | $0.0006070 | $3,432,595.70 | $0.0000000 |
| 2023-03-12 | $0.0000000 | $0.0006180 | $3,494,845.98 | $0.0000000 |
| 2023-03-13 | $0.0000000 | $0.0006650 | $3,776,933.10 | $0.0000000 |
| 2023-03-14 | $0.0000000 | $0.0007250 | $4,109,920.82 | $0.0000000 |
| 2023-03-15 | $0.0000000 | $0.0007430 | $4,202,693.50 | $0.0000000 |
| 2023-03-16 | $0.0000000 | $0.0007320 | $4,139,663.28 | $0.0000000 |
| 2023-03-17 | $0.0000000 | $0.0007510 | $4,247,520.82 | $0.0000000 |
| 2023-03-18 | $0.0000000 | $0.0008230 | $4,658,070.89 | $0.0000000 |
| 2023-03-20 | $0.0000000 | $0.0008410 | $4,765,955.55 | $0.0000000 |
| 2023-03-21 | $0.0000000 | $0.0008350 | $4,719,249.61 | $0.0000000 |
| 2023-03-22 | $0.0000000 | $0.0008450 | $4,779,711.14 | $0.0000000 |
| 2023-03-23 | $0.0000000 | $0.0008200 | $4,635,927.66 | $0.0000000 |
| 2023-03-24 | $0.0000000 | $0.0008500 | $4,812,383.43 | $0.0000000 |
| 2023-03-25 | $0.0000000 | $0.0008250 | $4,661,965.45 | $0.0000000 |
| 2023-03-26 | $0.0000000 | $0.0008250 | $4,664,773.20 | $0.0000000 |
| 2023-04-02 | $0.0000000 | $0.0008540 | $4,827,812.48 | $0.0000000 |
| 2023-04-06 | $0.0000000 | $0.0008450 | $4,778,876.96 | $0.0000000 |
| 2023-04-23 | $0.0000000 | $0.0008340 | $4,717,328.61 | $0.0000000 |
| 2023-05-06 | $0.0000000 | $0.0008860 | $5,010,943.43 | $0.0000000 |
| 2023-05-07 | $0.0000000 | $0.0008690 | $4,911,202.26 | $0.0000000 |
IGG is the native token within the IGGalaxy which will power the IG esports ecosystem. The TRC20 token will fundamentally disrupt the way stakeholders within the esports landscape interact and exchange value. Coupled with smart contracts, IGG will have real-world utility for gamers, teams, brands and the wider public.
Sorry, detailed technology about IG Gold is not currently available
Sorry, detailed features about IG Gold is not currently available