WETH Coin Values WETH
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | $220.54 | $220.23 | $220.23 | $220.23 |
2019-07-16 | $220.23 | $226.90 | $226.90 | $220.54 |
2019-07-18 | $227.13 | $223.14 | $227.35 | $223.14 |
2019-07-19 | $223.14 | $222.07 | $223.14 | $222.07 |
2019-07-20 | $222.07 | $226.09 | $226.09 | $221.85 |
2019-07-23 | $225.54 | $216.95 | $225.66 | $216.95 |
2019-07-24 | $216.95 | $216.20 | $217.13 | $203.59 |
2019-07-26 | $216.44 | $215.68 | $216.44 | $215.68 |
2019-07-27 | $215.68 | $206.53 | $215.29 | $206.53 |
2019-07-28 | $206.53 | $209.62 | $210.33 | $206.49 |
2019-07-29 | $209.62 | $210.26 | $210.26 | $209.47 |
2019-07-30 | $210.70 | $210.98 | $211.27 | $210.98 |
2019-08-02 | $211.19 | $215.83 | $215.83 | $210.77 |
2019-08-05 | $216.26 | $227.59 | $229.66 | $215.83 |
2019-08-06 | $227.59 | $227.45 | $227.45 | $227.45 |
2019-08-08 | $227.59 | $221.31 | $227.82 | $221.31 |
2019-08-09 | $221.31 | $210.02 | $221.31 | $209.44 |
2019-08-10 | $210.02 | $205.35 | $211.48 | $205.35 |
2019-08-11 | $205.35 | $216.32 | $216.32 | $205.51 |
2019-08-12 | $216.32 | $212.89 | $216.30 | $212.89 |
2019-08-13 | $212.89 | $209.55 | $212.91 | $209.55 |
2019-08-19 | $209.97 | $201.00 | $209.97 | $199.71 |
2019-08-20 | $201.00 | $196.87 | $200.80 | $196.58 |
2019-08-21 | $196.87 | $185.49 | $196.87 | $183.23 |
2019-08-24 | $185.67 | $189.56 | $189.56 | $185.86 |
2019-08-31 | $189.37 | $169.47 | $189.37 | $166.86 |
2019-09-03 | $169.47 | $180.00 | $180.00 | $169.47 |
2019-09-07 | $180.00 | $176.90 | $180.18 | $176.90 |
2019-09-10 | $176.72 | $180.87 | $180.87 | $176.90 |
2019-09-12 | $180.87 | $180.38 | $180.69 | $179.95 |
2019-09-13 | $180.38 | $181.57 | $181.57 | $180.38 |
2019-09-17 | $181.75 | $196.99 | $196.99 | $181.57 |
2019-09-20 | $197.19 | $215.57 | $215.62 | $196.99 |
2019-09-21 | $215.57 | $219.36 | $219.36 | $215.79 |
2019-09-24 | $218.92 | $196.64 | $219.36 | $195.94 |
2019-09-25 | $196.64 | $167.83 | $196.64 | $167.83 |
2019-09-26 | $167.83 | $168.41 | $168.41 | $168.17 |
2019-09-27 | $168.41 | $166.73 | $168.24 | $166.73 |
2019-09-28 | $166.73 | $171.30 | $171.30 | $166.57 |
2019-09-29 | $171.30 | $171.55 | $171.55 | $171.47 |
2019-10-03 | $171.72 | $174.97 | $174.97 | $171.72 |
2019-10-10 | $174.62 | $195.73 | $195.73 | $174.62 |
2019-10-13 | $195.92 | $180.34 | $195.53 | $180.34 |
2019-10-14 | $180.34 | $182.38 | $182.38 | $180.34 |
2019-10-18 | $183.11 | $179.29 | $182.93 | $179.29 |
2019-10-23 | $179.11 | $165.36 | $179.11 | $165.36 |
2019-10-30 | $165.19 | $183.16 | $183.16 | $165.36 |
2019-10-31 | $183.16 | $182.89 | $183.16 | $182.89 |
2019-11-01 | $182.89 | $180.84 | $182.71 | $180.84 |
2019-11-08 | $180.48 | $183.55 | $183.55 | $180.48 |
2019-11-11 | $183.92 | $184.94 | $184.94 | $183.55 |
2019-11-12 | $184.94 | $185.75 | $185.75 | $184.94 |
2019-11-16 | $185.93 | $179.81 | $186.12 | $179.81 |
2019-11-19 | $179.45 | $176.60 | $179.81 | $176.60 |
2019-12-12 | $176.60 | $144.74 | $176.42 | $144.74 |
2019-12-17 | $144.88 | $128.06 | $145.17 | $128.06 |
2019-12-18 | $128.06 | $129.29 | $129.29 | $127.20 |
2019-12-22 | $129.68 | $127.39 | $129.42 | $127.39 |
2019-12-27 | $127.01 | $124.49 | $126.88 | $124.17 |
2019-12-28 | $124.49 | $127.39 | $128.35 | $124.61 |
2019-12-30 | $127.52 | $131.28 | $131.28 | $127.14 |
2019-12-31 | $131.28 | $128.69 | $131.41 | $128.69 |
2020-01-04 | $128.69 | $133.39 | $134.15 | $128.69 |
2020-01-11 | $133.12 | $142.45 | $142.45 | $133.12 |
2020-01-13 | $142.41 | $144.02 | $144.02 | $142.59 |
2020-01-14 | $144.02 | $151.44 | $151.44 | $143.48 |
2020-01-15 | $151.44 | $163.67 | $163.67 | $151.66 |
2020-01-21 | $163.83 | $166.80 | $166.80 | $163.85 |
2020-01-25 | $166.85 | $163.14 | $167.18 | $161.11 |
2020-01-26 | $163.14 | $162.56 | $162.97 | $162.56 |
2020-01-28 | $162.21 | $172.88 | $172.88 | $162.56 |
2020-01-29 | $172.88 | $176.98 | $176.98 | $172.64 |
2020-01-30 | $176.98 | $176.21 | $176.87 | $176.21 |
2020-02-03 | $176.39 | $188.68 | $188.68 | $176.39 |
2020-02-05 | $188.51 | $203.72 | $203.72 | $188.62 |
2020-02-08 | $203.39 | $220.28 | $220.28 | $203.74 |
2020-02-09 | $220.28 | $224.30 | $224.30 | $220.23 |
2020-02-14 | $224.23 | $283.83 | $283.83 | $224.39 |
2020-02-15 | $283.83 | $266.11 | $283.83 | $265.30 |
2020-02-25 | $266.38 | $261.82 | $266.38 | $261.82 |
2020-02-26 | $261.82 | $236.57 | $262.08 | $236.57 |
2020-02-27 | $236.57 | $226.45 | $236.34 | $217.49 |
2020-03-01 | $226.67 | $215.20 | $226.90 | $215.20 |
2020-03-02 | $215.20 | $229.58 | $229.58 | $214.99 |
2020-03-04 | $229.58 | $222.52 | $229.81 | $222.52 |
2020-03-05 | $222.52 | $229.55 | $229.55 | $222.29 |
2020-03-06 | $229.55 | $235.05 | $235.05 | $229.55 |
2020-03-11 | $235.28 | $197.60 | $235.05 | $197.60 |
2020-03-18 | $198.20 | $114.61 | $198.00 | $114.61 |
2020-04-08 | $114.26 | $169.35 | $169.35 | $114.26 |
2020-04-09 | $169.35 | $171.68 | $171.68 | $169.35 |
2020-04-10 | $171.68 | $162.16 | $171.85 | $162.16 |
2020-04-13 | $162.16 | $154.43 | $162.16 | $154.43 |
2020-04-16 | $154.27 | $173.22 | $173.22 | $154.43 |
2020-04-19 | $173.22 | $188.36 | $188.36 | $173.22 |
2020-04-21 | $188.17 | $173.27 | $188.36 | $173.27 |
2020-04-29 | $173.09 | $1.20 | $173.09 | $1.20 |
2020-04-30 | $1.20 | $195.44 | $195.44 | $1.20 |
2021-12-23 | $1,589.71 | $2,934.43 | $2,934.43 | $1,662.15 |
2021-12-24 | $2,934.43 | $2,935.01 | $2,935.01 | $2,935.01 |
2021-12-25 | $2,935.01 | $2,911.42 | $2,911.42 | $2,911.42 |
2021-12-26 | $2,911.42 | $2,932.16 | $2,932.16 | $2,932.16 |
2021-12-27 | $2,932.16 | $2,927.76 | $2,927.76 | $2,927.76 |
2021-12-28 | $2,927.76 | $2,744.28 | $2,744.28 | $2,744.28 |
2021-12-29 | $2,744.28 | $2,682.81 | $2,682.81 | $2,682.81 |
2021-12-30 | $2,682.81 | $2,720.80 | $2,720.80 | $2,720.80 |
2021-12-31 | $2,720.80 | $2,666.97 | $2,666.97 | $2,666.97 |
2022-01-01 | $2,666.97 | $2,755.88 | $2,755.88 | $2,755.88 |
2022-01-02 | $2,755.88 | $2,731.00 | $2,731.00 | $2,731.00 |
2022-01-03 | $2,731.00 | $2,681.60 | $2,681.60 | $2,681.60 |
2022-01-04 | $2,681.60 | $2,645.45 | $2,645.45 | $2,645.45 |
2022-01-05 | $2,645.45 | $2,507.36 | $2,507.36 | $2,507.36 |
2022-01-06 | $2,507.36 | $2,487.85 | $2,487.85 | $2,487.85 |
2022-01-07 | $2,487.85 | $2,398.32 | $2,398.32 | $2,398.32 |
2022-01-08 | $2,398.32 | $2,406.57 | $2,406.57 | $2,406.57 |
2022-01-09 | $2,406.57 | $2,417.13 | $2,417.13 | $2,417.13 |
2022-01-10 | $2,417.13 | $2,415.00 | $2,415.00 | $2,415.00 |
2022-01-11 | $2,415.00 | $2,467.56 | $2,467.56 | $2,467.56 |
2022-01-12 | $2,467.56 | $2,535.48 | $2,535.48 | $2,535.48 |
2022-01-13 | $2,535.48 | $2,457.89 | $2,457.89 | $2,457.89 |
2022-01-14 | $2,457.89 | $2,487.58 | $2,487.58 | $2,487.58 |
2022-01-15 | $2,487.58 | $2,487.51 | $2,487.51 | $2,487.51 |
2022-01-16 | $2,487.51 | $2,488.18 | $2,488.18 | $2,488.18 |
2022-01-17 | $2,488.18 | $2,437.61 | $2,437.61 | $2,437.61 |
2022-01-18 | $2,437.61 | $2,446.18 | $2,446.18 | $2,446.18 |
2022-01-19 | $2,446.18 | $2,405.89 | $2,405.89 | $2,405.89 |
2022-01-20 | $2,405.89 | $2,349.44 | $2,349.44 | $2,349.44 |
2022-01-21 | $2,349.44 | $2,105.37 | $2,105.37 | $2,105.37 |
2022-01-22 | $2,105.37 | $2,024.93 | $2,024.93 | $2,024.93 |
2022-01-23 | $2,024.93 | $2,094.91 | $2,094.91 | $2,094.91 |
2022-01-24 | $2,094.91 | $2,118.85 | $2,118.85 | $2,118.85 |
2022-01-25 | $2,118.85 | $2,134.62 | $2,134.62 | $2,134.62 |
2022-01-26 | $2,134.62 | $2,126.16 | $2,126.16 | $2,126.16 |
2022-01-27 | $2,126.16 | $2,146.97 | $2,146.97 | $2,146.97 |
2022-01-28 | $2,146.97 | $2,179.00 | $2,179.00 | $2,179.00 |
2022-01-29 | $2,179.00 | $2,204.41 | $2,204.41 | $2,204.41 |
2022-01-30 | $2,204.41 | $2,188.45 | $2,188.45 | $2,188.45 |
2022-01-31 | $2,188.45 | $2,222.30 | $2,222.30 | $2,222.30 |
2022-02-01 | $2,222.30 | $2,235.39 | $2,235.39 | $2,235.39 |
2022-02-02 | $2,235.39 | $2,131.29 | $2,131.29 | $2,131.29 |
2022-02-03 | $2,131.29 | $2,154.98 | $2,154.98 | $2,154.98 |
2022-02-04 | $2,154.98 | $2,401.01 | $2,401.01 | $2,401.01 |
2022-02-05 | $2,401.01 | $2,391.07 | $2,391.07 | $2,391.07 |
2022-02-06 | $2,391.07 | $2,448.47 | $2,448.47 | $2,448.47 |
2022-02-07 | $2,448.47 | $2,532.10 | $2,532.10 | $2,532.10 |
2022-02-08 | $2,532.10 | $2,544.75 | $2,544.75 | $2,544.75 |
2022-02-09 | $2,544.75 | $2,564.53 | $2,564.53 | $2,564.53 |
2022-02-10 | $3,244.34 | $3,084.53 | $3,278.05 | $3,068.01 |
2022-02-11 | $3,084.53 | $2,936.22 | $3,134.06 | $2,881.11 |
2022-02-12 | $2,936.22 | $2,922.26 | $2,986.58 | $2,865.32 |
2022-02-13 | $2,922.26 | $2,891.72 | $2,951.72 | $2,845.21 |
2022-02-14 | $2,891.72 | $2,944.72 | $2,964.90 | $2,826.72 |
2022-02-15 | $2,944.72 | $3,178.51 | $3,197.50 | $2,917.21 |
2022-02-16 | $3,178.51 | $3,142.60 | $3,202.01 | $3,049.58 |
2022-02-17 | $3,142.60 | $2,894.36 | $3,160.45 | $2,857.14 |
2022-02-18 | $2,894.36 | $2,792.27 | $2,945.71 | $2,747.86 |
2022-02-19 | $2,792.27 | $2,764.06 | $2,829.38 | $2,702.60 |
2022-02-20 | $2,764.06 | $2,641.34 | $2,768.30 | $2,578.40 |
2022-02-21 | $2,641.34 | $2,562.21 | $2,762.39 | $2,562.21 |
2022-02-22 | $2,562.21 | $2,641.73 | $2,663.42 | $2,500.33 |
2022-02-23 | $2,641.73 | $2,594.29 | $2,756.01 | $2,580.43 |
2022-02-24 | $2,594.29 | $2,587.58 | $2,700.50 | $2,277.93 |
2022-02-25 | $2,587.58 | $2,758.03 | $2,831.66 | $2,576.05 |
2022-02-26 | $2,758.03 | $2,786.38 | $2,852.30 | $2,731.40 |
2022-02-27 | $2,786.38 | $2,630.67 | $2,836.45 | $2,568.86 |
2022-02-28 | $2,630.67 | $2,920.59 | $2,936.98 | $2,580.83 |
2022-03-01 | $2,920.59 | $2,974.14 | $3,035.79 | $2,855.31 |
2022-03-02 | $2,974.14 | $2,946.79 | $3,051.54 | $2,911.42 |
2022-03-03 | $2,946.79 | $2,843.80 | $2,968.21 | $2,785.48 |
2022-03-04 | $2,843.80 | $2,615.86 | $2,844.20 | $2,574.74 |
2022-03-05 | $2,615.86 | $2,665.96 | $2,681.04 | $2,593.17 |
2022-03-06 | $2,665.96 | $2,556.60 | $2,675.93 | $2,539.75 |
2022-03-07 | $2,556.60 | $2,486.01 | $2,652.49 | $2,444.95 |
2022-03-08 | $2,486.01 | $2,587.65 | $2,625.10 | $2,482.95 |
2022-03-09 | $2,587.65 | $2,737.60 | $2,773.62 | $2,568.09 |
2022-03-10 | $2,737.60 | $2,616.88 | $2,737.60 | $2,556.08 |
2022-03-11 | $2,616.88 | $2,557.27 | $2,672.92 | $2,526.18 |
2022-03-12 | $2,557.27 | $2,567.85 | $2,612.58 | $2,556.45 |
2022-03-13 | $2,567.85 | $2,520.53 | $2,603.39 | $2,494.91 |
2022-03-14 | $2,520.53 | $2,585.92 | $2,609.26 | $2,500.24 |
2022-03-15 | $2,585.92 | $2,611.87 | $2,666.93 | $2,511.81 |
2022-03-16 | $2,611.87 | $2,775.77 | $2,789.31 | $2,598.88 |
2022-03-17 | $2,775.77 | $2,810.50 | $2,844.25 | $2,745.35 |
2022-03-18 | $2,810.50 | $2,948.80 | $2,980.10 | $2,766.32 |
2022-03-19 | $2,948.80 | $2,952.85 | $2,987.10 | $2,824.72 |
2022-03-20 | $2,952.85 | $2,871.89 | $2,960.94 | $2,813.19 |
2022-03-21 | $2,871.89 | $2,887.24 | $2,992.09 | $2,819.10 |
2022-03-22 | $2,887.24 | $2,957.86 | $3,044.92 | $2,883.74 |
2022-03-23 | $2,957.86 | $3,019.23 | $3,042.47 | $2,913.10 |
2022-03-24 | $3,019.23 | $3,101.68 | $3,130.59 | $3,006.97 |
2022-03-25 | $3,101.68 | $3,092.53 | $3,195.57 | $3,077.50 |
2022-03-26 | $3,092.53 | $3,135.66 | $3,150.40 | $3,083.96 |
2022-03-27 | $3,135.66 | $3,276.35 | $3,296.11 | $3,125.11 |
2022-03-28 | $3,276.35 | $3,318.81 | $3,437.20 | $3,274.08 |
2022-03-29 | $3,318.81 | $3,386.68 | $3,490.04 | $3,318.71 |
2022-03-30 | $3,386.68 | $3,377.25 | $3,445.60 | $3,335.19 |
2022-03-31 | $3,377.25 | $3,280.40 | $3,442.19 | $3,253.84 |
2022-04-01 | $3,280.40 | $3,437.96 | $3,517.92 | $3,214.48 |
2022-04-02 | $3,437.96 | $3,436.66 | $3,616.93 | $3,436.66 |
2022-04-03 | $3,436.66 | $3,519.15 | $3,584.79 | $3,407.60 |
2022-04-04 | $3,519.15 | $3,518.85 | $3,555.02 | $3,407.29 |
2022-04-05 | $3,518.85 | $3,405.62 | $3,553.23 | $3,403.33 |
2022-04-06 | $3,405.62 | $3,204.80 | $3,405.62 | $3,177.90 |
2022-04-07 | $3,204.80 | $3,223.06 | $3,268.10 | $3,142.58 |
2022-04-08 | $3,223.06 | $3,252.77 | $3,309.64 | $3,214.14 |
2022-04-09 | $3,252.77 | $3,252.83 | $3,253.75 | $3,185.02 |
2022-04-10 | $3,252.83 | $3,284.21 | $3,305.72 | $3,229.73 |
2022-04-11 | $3,284.21 | $2,988.53 | $3,284.21 | $2,947.77 |
2022-04-12 | $2,988.53 | $3,019.86 | $3,087.26 | $2,946.60 |
2022-04-13 | $3,019.86 | $3,114.37 | $3,130.89 | $2,997.22 |
2022-04-14 | $3,114.37 | $3,028.00 | $3,148.86 | $2,974.97 |
2022-04-15 | $3,028.00 | $3,045.98 | $3,055.20 | $2,984.36 |
2022-04-16 | $3,045.98 | $3,061.56 | $3,085.42 | $2,992.78 |
2022-04-17 | $3,061.56 | $2,994.25 | $3,088.10 | $2,979.71 |
2022-04-18 | $2,994.25 | $3,059.77 | $3,073.05 | $2,884.02 |
2022-04-19 | $3,059.77 | $3,093.85 | $3,131.95 | $3,027.78 |
2022-04-20 | $3,093.85 | $3,067.68 | $3,163.36 | $3,041.61 |
2022-04-21 | $3,067.68 | $2,979.70 | $3,181.28 | $2,946.80 |
2022-04-22 | $2,979.70 | $2,965.87 | $3,031.46 | $2,935.35 |
2022-04-23 | $2,965.87 | $2,932.23 | $2,981.91 | $2,915.82 |
2022-04-24 | $2,932.23 | $2,922.86 | $2,969.10 | $2,910.35 |
2022-04-25 | $2,922.86 | $3,020.25 | $3,025.97 | $2,790.51 |
2022-04-26 | $3,020.25 | $2,801.18 | $3,065.85 | $2,729.91 |
2022-04-27 | $2,801.18 | $2,878.75 | $2,922.63 | $2,796.33 |
2022-04-28 | $2,878.75 | $2,929.86 | $2,979.79 | $2,691.97 |
2022-04-29 | $2,929.86 | $2,820.89 | $2,951.87 | $2,773.61 |
2022-04-30 | $2,820.89 | $2,723.75 | $2,849.04 | $2,707.51 |
2022-05-01 | $2,723.75 | $2,828.44 | $2,861.53 | $2,712.53 |
2022-05-02 | $2,828.44 | $2,857.25 | $2,881.52 | $2,779.17 |
2022-05-03 | $2,857.25 | $2,781.39 | $2,867.69 | $2,756.68 |
2022-05-04 | $2,781.39 | $2,925.58 | $2,967.30 | $2,770.40 |
2022-05-05 | $2,925.58 | $2,735.48 | $2,956.57 | $2,692.14 |
2022-05-06 | $2,735.48 | $2,705.63 | $2,764.67 | $2,623.38 |
2022-05-07 | $2,705.63 | $2,637.59 | $2,705.92 | $2,587.75 |
2022-05-08 | $2,637.59 | $2,510.05 | $2,648.93 | $2,360.64 |
2022-05-09 | $2,534.16 | $2,409.85 | $2,548.73 | $2,388.05 |
wETH enables users to trade ETH for other ERC-20 tokens on decentralized platforms like Radar Relay. Because decentralized platforms running on Ethereum use smart contracts to facilitate trades directly between users, every user needs to have the same standardized format for every token they trade. This ensures tokens don’t get lost in translation.
Sorry, detailed technology about WETH is not currently available
Sorry, detailed features about WETH is not currently available