XMV Coin Values XMV
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | $0.0671 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 |
| 2022-05-28 | $0.0658 | $0.0657 | $0.0658 | $0.0656 |
| 2022-06-03 | $0.0700 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2022-06-04 | $0.0683 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0686 |
| 2022-06-05 | $0.0686 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0688 |
| 2022-06-06 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0688 | $0.0687 |
| 2022-06-25 | $0.0488000 | $0.0493900 | $0.0493900 | $0.0493900 |
| 2022-06-26 | $0.0493900 | $0.0494200 | $0.0494300 | $0.0493500 |
| 2022-07-02 | $0.0442700 | $0.0442200 | $0.0442200 | $0.0442200 |
| 2022-07-03 | $0.0442200 | $0.0442200 | $0.0442500 | $0.0441900 |
| 2022-07-05 | $0.0464900 | $0.0463600 | $0.0463600 | $0.0463600 |
| 2022-07-06 | $0.0463600 | $0.0465100 | $0.0465200 | $0.0463600 |
| 2022-10-01 | $0.0446800 | $0.0444200 | $0.0444200 | $0.0444200 |
| 2022-10-02 | $0.0444200 | $0.0443900 | $0.0444300 | $0.0443900 |
| 2022-10-05 | $0.0467900 | $0.0463700 | $0.0463700 | $0.0463700 |
| 2022-10-06 | $0.0463700 | $0.0464100 | $0.0464300 | $0.0463400 |
| 2022-11-04 | $0.0464800 | $0.0486500 | $0.0486500 | $0.0486500 |
| 2022-11-05 | $0.0486500 | $0.0489900 | $0.0489900 | $0.0489900 |
| 2022-11-06 | $0.0489900 | $0.0490000 | $0.0490200 | $0.0489800 |
| 2022-11-07 | $0.0480900 | $0.0473700 | $0.0473700 | $0.0473700 |
| 2022-11-08 | $0.0473700 | $0.0426500 | $0.0426500 | $0.0426500 |
| 2022-11-09 | $0.0426500 | $0.0424600 | $0.0426800 | $0.0423800 |
| 2022-11-11 | $0.0403900 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0391200 |
| 2022-11-12 | $0.0391200 | $0.0385800 | $0.0385800 | $0.0385800 |
| 2022-11-13 | $0.0385800 | $0.0385800 | $0.0386100 | $0.0385700 |
| 2022-11-14 | $0.0375100 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 |
| 2022-11-15 | $0.0381600 | $0.0382000 | $0.0382300 | $0.0381100 |
| 2022-11-16 | $0.0388200 | $0.0382900 | $0.0382900 | $0.0382900 |
| 2022-11-17 | $0.0382900 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 |
| 2022-11-18 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 |
| 2022-11-19 | $0.0383600 | $0.0383700 | $0.0383700 | $0.0383700 |
| 2022-11-20 | $0.0383700 | $0.0373800 | $0.0373800 | $0.0373800 |
| 2022-11-21 | $0.0373800 | $0.0362500 | $0.0362500 | $0.0362500 |
| 2022-11-22 | $0.0362500 | $0.0363000 | $0.0363300 | $0.0361800 |
| 2022-11-23 | $0.0372600 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 |
| 2022-11-24 | $0.0381600 | $0.0381500 | $0.0381500 | $0.0381500 |
| 2022-11-25 | $0.0381500 | $0.0379700 | $0.0379700 | $0.0379700 |
| 2022-11-26 | $0.0379700 | $0.0378400 | $0.0378400 | $0.0378400 |
| 2022-11-27 | $0.0378400 | $0.0377700 | $0.0377700 | $0.0377700 |
| 2022-11-28 | $0.0377700 | $0.0378400 | $0.0378500 | $0.0377500 |
| 2022-11-29 | $0.0372800 | $0.0377900 | $0.0377900 | $0.0377900 |
| 2022-11-30 | $0.0377900 | $0.0394700 | $0.0394700 | $0.0394700 |
| 2022-12-01 | $0.0394700 | $0.0390500 | $0.0390500 | $0.0390500 |
| 2022-12-02 | $0.0390500 | $0.0393200 | $0.0393200 | $0.0393200 |
| 2022-12-03 | $0.0393200 | $0.0388400 | $0.0388400 | $0.0388400 |
| 2022-12-04 | $0.0388400 | $0.0393600 | $0.0393600 | $0.0393600 |
| 2022-12-05 | $0.0393600 | $0.0390200 | $0.0390200 | $0.0390200 |
| 2022-12-06 | $0.0390200 | $0.0393000 | $0.0393000 | $0.0393000 |
| 2022-12-07 | $0.0393000 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 |
| 2022-12-08 | $0.0387300 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 |
| 2022-12-09 | $0.0396200 | $0.0393900 | $0.0393900 | $0.0393900 |
| 2022-12-10 | $0.0393900 | $0.0394000 | $0.0394000 | $0.0394000 |
| 2022-12-11 | $0.0394000 | $0.0393900 | $0.0394000 | $0.0393900 |
| 2022-12-12 | $0.0393200 | $0.0395800 | $0.0395800 | $0.0395800 |
| 2022-12-13 | $0.0395800 | $0.0408800 | $0.0408800 | $0.0408800 |
| 2022-12-14 | $0.0408800 | $0.0409400 | $0.0409400 | $0.0409400 |
| 2022-12-15 | $0.0409400 | $0.0409700 | $0.0409900 | $0.0409400 |
| 2022-12-16 | $0.0399300 | $0.0383100 | $0.0383100 | $0.0383100 |
| 2022-12-17 | $0.0383100 | $0.0386000 | $0.0386000 | $0.0386000 |
| 2022-12-18 | $0.0386000 | $0.0385600 | $0.0386000 | $0.0385600 |
| 2022-12-19 | $0.0385100 | $0.0378200 | $0.0378200 | $0.0378200 |
| 2022-12-20 | $0.0378200 | $0.0378100 | $0.0378400 | $0.0378000 |
| 2022-12-21 | $0.0388700 | $0.0386900 | $0.0386900 | $0.0386900 |
| 2022-12-22 | $0.0386900 | $0.0386800 | $0.0386800 | $0.0386800 |
| 2022-12-23 | $0.0386800 | $0.0386000 | $0.0386000 | $0.0386000 |
| 2022-12-24 | $0.0386000 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 |
| 2022-12-25 | $0.0387300 | $0.0387100 | $0.0387100 | $0.0387100 |
| 2022-12-26 | $0.0387100 | $0.0389100 | $0.0389100 | $0.0389100 |
| 2022-12-27 | $0.0389100 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0384100 |
| 2022-12-28 | $0.0384100 | $0.0380400 | $0.0380400 | $0.0380400 |
| 2022-12-29 | $0.0380400 | $0.0380600 | $0.0380700 | $0.0380400 |
| 2022-12-30 | $0.0382500 | $0.0381800 | $0.0381800 | $0.0381800 |
| 2022-12-31 | $0.0381800 | $0.0380200 | $0.0380200 | $0.0380200 |
| 2023-01-01 | $0.0380200 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 |
| 2023-01-02 | $0.0382100 | $0.0383400 | $0.0383400 | $0.0383400 |
| 2023-01-03 | $0.0383400 | $0.0383400 | $0.0383400 | $0.0383400 |
| 2023-01-04 | $0.0383400 | $0.0383300 | $0.0383500 | $0.0383300 |
| 2023-01-05 | $0.0387500 | $0.0387000 | $0.0387000 | $0.0387000 |
| 2023-01-06 | $0.0387000 | $0.0389800 | $0.0389800 | $0.0389800 |
| 2023-01-07 | $0.0389800 | $0.0389700 | $0.0389700 | $0.0389700 |
| 2023-01-08 | $0.0389700 | $0.0393700 | $0.0393700 | $0.0393700 |
| 2023-01-09 | $0.0393700 | $0.0395100 | $0.0395100 | $0.0395100 |
| 2023-01-10 | $0.0395100 | $0.0401200 | $0.0401200 | $0.0401200 |
| 2023-01-11 | $0.0401200 | $0.0412600 | $0.0412600 | $0.0412600 |
| 2023-01-12 | $0.0412600 | $0.0433500 | $0.0433500 | $0.0433500 |
| 2023-01-13 | $0.0433500 | $0.0458400 | $0.0458400 | $0.0458400 |
| 2023-01-14 | $0.0458400 | $0.0482000 | $0.0482000 | $0.0482000 |
| 2023-01-15 | $0.0482000 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480200 |
| 2023-01-16 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480300 | $0.0479200 |
| 2023-01-18 | $0.0486100 | $0.0475600 | $0.0475600 | $0.0475600 |
| 2023-01-19 | $0.0475600 | $0.0475800 | $0.0476800 | $0.0475500 |
| 2023-01-20 | $0.0484900 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2023-01-21 | $0.0522 | $0.0521 | $0.0522 | $0.0520 |
| 2023-01-23 | $0.0522 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2023-01-24 | $0.0527 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0521 |
| 2023-01-25 | $0.0521 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2023-01-26 | $0.0531 | $0.0529 | $0.0529 | $0.0529 |
| 2023-01-27 | $0.0529 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2023-01-28 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0531 |
| 2023-01-29 | $0.0530 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2023-01-30 | $0.0546 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2023-01-31 | $0.0525 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2023-02-01 | $0.0532 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2023-02-02 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0546 |
| 2023-02-03 | $0.0540 | $0.0539 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2023-02-04 | $0.0539 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2023-02-05 | $0.0537 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0528 |
| 2023-02-06 | $0.0528 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
| 2023-02-07 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0523 |
| 2023-02-09 | $0.0528 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 |
| 2023-02-10 | $0.0502 | $0.0497600 | $0.0497600 | $0.0497600 |
| 2023-02-11 | $0.0497600 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2023-02-12 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2023-02-13 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2023-02-14 | $0.0501 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2023-02-15 | $0.0511 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
| 2023-02-16 | $0.0560 | $0.0541 | $0.0541 | $0.0541 |
| 2023-02-17 | $0.0541 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2023-02-18 | $0.0565 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
| 2023-02-19 | $0.0567 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2023-02-20 | $0.0559 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 |
| 2023-02-21 | $0.0571 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2023-02-22 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0563 | $0.0562 |
| 2023-02-23 | $0.0556 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 |
| 2023-02-24 | $0.0551 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2023-02-25 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 | $0.0533 |
| 2023-02-26 | $0.0533 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
| 2023-02-27 | $0.0542 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2023-02-28 | $0.0540 | $0.0532 | $0.0532 | $0.0532 |
| 2023-03-01 | $0.0532 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2023-03-02 | $0.0544 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
| 2023-03-03 | $0.0540 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2023-03-04 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2023-03-05 | $0.0514 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2023-03-06 | $0.0516 | $0.0515 | $0.0515 | $0.0515 |
| 2023-03-07 | $0.0515 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2023-03-08 | $0.0511 | $0.0499300 | $0.0499300 | $0.0499300 |
| 2023-03-09 | $0.0499300 | $0.0468500 | $0.0468500 | $0.0468500 |
| 2023-03-10 | $0.0468500 | $0.0464800 | $0.0464800 | $0.0464800 |
| 2023-03-11 | $0.0464800 | $0.0474000 | $0.0474000 | $0.0474000 |
| 2023-03-12 | $0.0474000 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2023-03-13 | $0.0510 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0557 |
| 2023-03-14 | $0.0557 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 |
| 2023-03-15 | $0.0570 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2023-03-16 | $0.0561 | $0.0576 | $0.0576 | $0.0576 |
| 2023-03-17 | $0.0576 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
| 2023-03-18 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0632 | $0.0630 |
| 2023-03-19 | $0.0620 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
| 2023-03-20 | $0.0645 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0640 |
| 2023-03-21 | $0.0640 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 |
| 2023-03-22 | $0.0648 | $0.0628 | $0.0628 | $0.0628 |
| 2023-03-23 | $0.0628 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
| 2023-03-24 | $0.0652 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
| 2023-03-25 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
| 2023-03-26 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0633 | $0.0632 |
| 2023-04-01 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
| 2023-04-02 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 |
| 2023-05-05 | $0.0664 | $0.0680 | $0.0680 | $0.0680 |
| 2023-05-06 | $0.0680 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
| 2023-05-07 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 | $0.0666 |
MoneroV (XMV) is a Monero (XMR) hard fork that took place at block number 1564965. Its based on the CryptoNight algorithm as the Monero (XMR), however, the MoneroV’s team aims to change the protocol to bind the blockchain size to the number of the network users rather than to the number of transactions within the network.
Sorry, detailed technology about MoneroV is not currently available
Sorry, detailed features about MoneroV is not currently available